홍제탑정형외과
검사료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
검사료 | 초음파진단료 | EB4020000 | 초음파진단료 | 100,000 | 10,000 | 100,000 | 2022-10-01 |
이학요법
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
이학요법 | 도수치료A | MX1220000 | 도수치료A | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 30분 | 2022-10-01 | |||
이학요법 | 도수치료B | MX1220000 | 도수치료B | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 50분 | 2022-10-01 | |||
이학요법 | 크라이오(신장분사치료) | MZ0070000 | 크라이오(신장분사치료 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 2022-10-01 | ||||
이학요법 | 말린다 | 653102550 | 말린다 | 100,000 | 1,000 | 100,000 | 2022-10-01 | ||||
처치 및 시술료 | 체외충격파 A | SZ0840000 | 체외충격파 A | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 2천타 | 2022-10-01 | |||
처치 및 시술료 | 체외충격파 B | SZ0840000 | 체외충격파 B | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 4천타 | 2022-10-01 | |||
처치 및 시술료 | 체외충격파 C | SZ0840000 | 체외충격파 C | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 6천타 | 2022-10-01 |
예방접종
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
예방접종 | 백신주사 | 파성풍 | 파상풍 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 2022-10-01 | ||||
예방접종 | 백신주사 | 프리베나 | 폐렴 예방 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 2022-10-01 | ||||
예방접종 | 백신주사 | 3Z5200302 | 대상포진 예방 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 2022-10-01 |
주사료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
주사료 | 수액 및 영양제 | Vitd | 비타민D | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 비타민D결핍,우울증 감소 면연력 강화 | 2022-10-01 | |||
주사료 | 수액 및 영양제 | ATP | 활력주사 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 간기능 개선,피로회복 | 2022-10-01 | |||
주사료 | 수액 및 영양제 | 태반 | 태반주사 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 갱년기 증상 개선,간기능 및 수면장애 개선 | 2022-10-01 | |||
주사료 | 수액 및 영양제 | 마이어스 | 마이어스 칵테일 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 원기회복,노화예방,항산화 우수 | 2022-10-01 | |||
주사료 | 수액 및 영양제 | Emb | 멀티블루 수액 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 면역력강화 만성피로 신체기능 향상 | 2022-10-01 | |||
주사료 | 수액 및 영양제 | 진통수액1 | 진통수액1 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 근육 신경통 요통 몸살 | 2022-10-01 | |||
주사료 | 수액 및 영양제 | 진통수액2 | 진통수액2 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 발열 통증 두통 오한 해열진통 | 2022-10-01 | |||
주사료 | 수액 및 영양제 | Prolo-1 | 프롤로(인대강화주사) | 100,000 | 10,000 | 100,000 | 분위 및 난이도에 따라 다름 | 2022-10-01 |
보조기 장치료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
보조기 | 보조기 | 써지픽스 | 써지픽스 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2022-10-01 | ||||
보조기 | 보조기 | 밸포 | 밸포밴드 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 2022-10-01 | ||||
보조기 | 보조기 | 쇄골밴드 | 쇄골밴드 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 2022-10-01 | ||||
보조기 | 보조기 | 손가락 보호대 | 손가락 보호대 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 2022-10-01 | ||||
보조기 | 보조기 | 엄지손가락보호대 | 엄지손가락보호대 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 2022-10-01 | ||||
보조기 | 보조기 | 손목보호대 | 손목보호대 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 2022-10-01 | ||||
보조기 | 보조기 | 팔굼치보호대 | 팔굼치보호대 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 2022-10-01 | ||||
보조기 | 보조기 | 발목보호대 | 발목보호대 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 2022-10-01 | ||||
보조기 | 보조기 | 무릎보호대 | 무릎보호대 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 2022-10-01 | ||||
보조기 | 보조기 | MCL보호대 | MCL보호대 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 2022-10-01 | ||||
보조기 | 보조기 | 팔걸이 | 팔걸이 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2022-10-01 | ||||
보조기 | 보조기 | 허리복대 | 허리복대 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2022-10-01 | ||||
보조기 | 보조기 | CAST Shoes | CAST Shoes | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 신발 한짝 가격 | 2022-10-01 | |||
보조기 | 보조기 | Soft Collar(목 보호대) | Soft Collar(목 보호대) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2022-10-01 | ||||
보조기 | 보조기 | 목발(개당) | 목발(개당) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1쌍 20,000 | 2022-10-01 |
재증명 수수료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
재증명 수수료 | 재증명 | 일반 진단서 | 일반 진단서 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
재증명 수수료 | 재증명 | 소견서 | 소견서 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||
재증명 수수료 | 재증명 | dx3 | 상해진단서 | 100,000 | 50,000 | 100,000 | 3주미만 50,000/3주이상 100,000 | ||||
재증명 수수료 | 재증명 | 통원확인서/진료확인서 | 통원확인서/진료확인서 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
재증명 수수료 | 재증명 | 초친기록지 | 초친기록지 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |||||
재증명 수수료 | 재증명 | 진료지록부 | 진료지록부 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5장이상 장당100원 | ||||
재증명 수수료 | 재증명 | 진료기록영상(CD) | 진료기록영상(CD) | 10,000 | 10,000 | 10,000 |